受動部品などで用いられる値の表示は、JIS C 60062:2019(旧JIS C 5062)で定められた表示方法に従って表されています。
JIS C 5062が2019年に廃止され、国際規格 IEC 60062 と同じ番号に統一されたJIS C 60062:2019が日本工業規格として発行されています。 関連規格として、JIS C 60063 抵抗器及びコンデンサの標準数列 がある。
JISの原本は、「日本工業標準調査会 JIS規格番号からJISを検索」で「C60062」を検索すると見られます。
目次
抵抗器にカラーコードと呼ばれる色帯で抵抗値を示す方法。
色 | 有効数字 | 10のべき乗数 | 許容差[%] | 温度係数[10-6/K] |
---|---|---|---|---|
黒 | 0 | 100 = 1 | – | ±250 |
茶 | 1 | 101 = 10 | ±1 | ±100 |
赤 | 2 | 102 = 100 | ±2 | ±50 |
オレンジ(黄赤) | 3 | 103 = 1k | ±0.05 | ±15 |
黄 | 4 | 104 = 10k | – | ±25 |
緑 | 5 | 105 = 100k | ±0.5 | ±20 |
青 | 6 | 106 = 1M | ±0.25 | ±10 |
紫 | 7 | 107 = 10M | ±0.1 | ±5 |
灰 | 8 | 108 = 100M | – | ±1 |
白 | 9 | 109 = 1G | – | – |
金 | – | 10-1 =0.1 | ±5 | – |
銀 | – | 10-2 = 0.01 | ±10 | – |
桃 | – | 10-3 = 0.001 | – | – |
無色 | – | – | ±20 |
有効2桁 x 10のべき乗 ・許容差 を示す。主に5%以上の誤差(E24)を示すときに使用される。
有効3桁 x 10のべき乗 ・許容差 を示す。主に1%以下の誤差(E48)を示すときに使用される。
有効3桁 x 10のべき乗 ・許容差・温度係数 を示す。主に1%以下の誤差(E48)と温度係数を示すときに使用される。
値と許容差・温度係数を文字と数字により表示する方法。
表示方法を表示順通りに分けて説明しているので、混同しないように注意してください。
値は、3~5文字で構成され、数字と1文字の組合せで表示される。
文字を10のべき乗数表記として表示する方法
記号 | 10のべき乗数 | |
---|---|---|
R | 100 = 1 | 小数点として使用 |
K | 103 = 1K | |
M | 106 = 1M | |
G | 109 = 1G | |
T | 1012 = 1T |
KOAなどでは「L」をmΩ(ミリΩ)の小数点として使用されている。
表示記号 | 抵抗値 | 表示記号 | 抵抗値 | |
---|---|---|---|---|
R10 | 0.1Ω | 1M0 | 1.0 MΩ | |
R15 | 0.15Ω | 1M5 | 1.5 MΩ | |
1R0 | 1.0Ω | 10M | 10 MΩ | |
3R32 | 3.32Ω | 33M2 | 33.2 MΩ | |
10R | 10Ω | 100M | 100 MΩ | |
100R | 100Ω | 1G0 | 1.0 GΩ | |
1K0 | 1 kΩ | 10G | 10 GΩ | |
15K | 15 kΩ | 150G | 150 GΩ | |
100K | 100 kΩ | 1T0 | 1 TΩ | |
590K | 590 kΩ | 5T9 | 5.9 TΩ |
3桁の場合は、 最初の2桁を有効数字とし、最後を10のべき乗数として表示する方法。 ただし、Rは小数点として用いる。
表示記号 | 抵抗値 | 表示記号 | 抵抗値 | |
---|---|---|---|---|
R10 | 0.1 Ω | 100 | 10 Ω | |
R47 | 0.47 Ω | 150 | 15 Ω | |
1R0 | 1.0 Ω | 101 | 100 Ω | |
2R0 | 2.0Ω | 203 | 20 kΩ | |
4R7 | 4.7Ω | 475 | 4.7 MΩ |
4桁の場合は、 最初の3桁を有効数字とし、最後を10のべき乗数として表示する方法。 ただし、Rは小数点として用いる。
表示記号 | 抵抗値 | 表示記号 | 抵抗値 | |
---|---|---|---|---|
R100 | 0.100 Ω | 10R0 | 10 Ω | |
R470 | 0.470 Ω | 15R0 | 15 Ω | |
1R00 | 1.00 Ω | 1000 | 100 Ω | |
2R00 | 2.00 Ω | 2002 | 20 kΩ | |
4R70 | 4.70 Ω | 4704 | 4.7 MΩ |
文字を10のべき乗数表記として表示する方法
記号 | 10のべき乗数 |
---|---|
p | 10-12 = 1pF |
n | 10-9 = 1nF |
μ | 10-6 = 1μF |
m | 10-3 = 1mF |
3桁の場合は、 最初の2桁を有効数字とし、最後を10のべき乗数として表示する方法。 ただし、Rは小数点として用いる。 単位はpFまたはμFで、表示桁数とは別に示されているモノとする。電解コンデンサのように大きい容量の場合にμFを用いる。
表示記号 | 静電容量(通常 pF) | 静電容量(電解コンデンサμF) |
---|---|---|
R10 | 0.1 pF | 0.1 μF |
4R7 | 4.7 pF | 4.7 μF |
151 | 150 pF | 150 μF |
152 | 1500 pF | 1500 μF |
文字記号 | 許容差 [%] |
---|---|
E | ±0.005 |
L | ±0.01 |
P | ±0.02 |
W | ±0.05 |
B | ±0.1 |
C | ±0.25 |
D | ±0.5 |
F | ±1 |
G | ±2 |
H | ±3 |
J | ±5 |
K | ±10 |
M | ±20 |
N | ±30 |
Q | -10 ~ +30 |
T | -10 ~ +50 |
S | -20 ~ +50 |
Z | -20 ~ +80 |
静電容量が10pF未満の場合は、「BCDFG」の許容差文字を使用する。
文字記号 | 抵抗温度計数 [10-6/K] | 文字記号 | 抵抗温度計数 [10-6/K] | |
---|---|---|---|---|
Z | その他(製品規格参照) | Q | ±25 | |
Y | ±2500 | P | ±15 | |
X | ±1500 | N | ±10 | |
W | ±1000 | M | ±5 | |
V | ±500 | L | ±2 | |
U | ±250 | K | ±1 | |
T | ±150 | J | ±0.5 | |
S | ±100 | H | ±0.2 | |
R | ±50 | G | ±0.1 |