2020年1月20日
2値論理素子図記号(AND等)を制定した日本工業標準
1999年に JIS C 0617 電気図記号 が制定されたことから廃止された旧規格です。
回路図記号のページでは、旧記号と新記号の違いを紹介しています。
規格番号 | 規格名称 | 公示の種類 | 公示年月日 |
---|---|---|---|
JISX0122 | 2値論理素子図記号 | 制定 | 1973/03/01 |
JISX0122 | 2値論理素子図記号 | 改正 | 1986/03/25 |
JISX0122 | 2値論理素子図記号 | 確認 | 1991/05/01 |
JISX0122 | 2値論理素子図記号 | 確認 | 1996/10/20 |
JISX0122 | 2値論理素子図記号 | (廃止) | (1999/02/20) |
旧規格のJISは、日本工業標準調査会 廃止規格検索から調べることが出来ます。